Personas
Usuarios & Roles
RBAC dinámico, matriz de permisos por módulo, multi-rol y auditoría.
312
Usuarios
11
Roles
42
Multi-rol
86%
MFA activado
Roles · Supabase
0 usuarios
Modo solo lectura: necesitas el rol admin para modificar.
| Usuario | Roles asignados | admin | operador | analista |
|---|---|---|---|---|
Los cambios se aplican en public.user_roles en Supabase. Las políticas RLS exigen rol admin para escribir.
Usuarios
| Usuario | Rol | Organización | Última actividad | Estado |
|---|---|---|---|---|
Ana Restrepo ana@leereditores.com | Super Admin | HQ | hace 2m | Activo |
Laura Martínez laura@leereditores.com | Monitor | HQ | hace 10m | Activo |
Carlos Vélez carlos@leereditores.com | Cobranza | HQ | hace 32m | Activo |
María Lozano maria@sanmarcos.edu | Org Manager | Colegio San Marcos | hace 1h | Activo |
Pedro Cano pedro@leereditores.com | Ventas | HQ | hace 3h | Activo |
Lucía Mejía lucia@franquiciabog.com | Org Manager | Franquicia Bogotá | — | Invitado |
Matriz de permisos · roles × módulos
| Rol | Dashboard | Organizaciones | Estudiantes | Reservas | Contratos | Programas | Finanzas | CRM | Comisiones | Reportes | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Admin | |||||||||||
| Operaciones | |||||||||||
| Dir. Académica | |||||||||||
| Monitor | |||||||||||
| Cobranza | |||||||||||
| Finanzas | |||||||||||
| Ventas | |||||||||||
| RRHH | |||||||||||
| Org Manager | |||||||||||
| Padre | |||||||||||
| Estudiante |
Sin acceso Lectura Escritura Admin
Audit log
- ana@leereditores.com aprobó contrato C-1284 · hace 12m
- carlos@leereditores.com generó remesa cobranza · hace 1h
- lucia@franquiciabog.com (invitación) creada · hace 3h
- Política RBAC actualizada: Ventas → Reportes (lectura) · ayer